<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ya-graphic Design</title>
	<atom:link href="http://news.ya-graphic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.ya-graphic.com</link>
	<description>Référenceur web, graphic designer, photographie numérique. Ya-graphic Design.</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:46:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Comment analyser la structure sémantique d&#8217;une page html ?</title>
		<link>http://news.ya-graphic.com/2008/08/comment-analyser-la-structure-semantique-dune-page-html/</link>
		<comments>http://news.ya-graphic.com/2008/08/comment-analyser-la-structure-semantique-dune-page-html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<category><![CDATA[Analyser]]></category>

		<category><![CDATA[balises H1 -H6]]></category>

		<category><![CDATA[diagnostics SEO]]></category>

		<category><![CDATA[expressions-clés]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[structure sémantique d'une page web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.ya-graphic.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Les &#233;l&#233;ments H1 - H6 d&#233;crivent tr&#232;s bri&#232;vement le sujet d&#8217;un court texte (paragraphe). Ils forment la structure s&#233;mantique d&#8217;une page en HTML qui peut &#234;tre utilis&#233;e par exemple pour construire la table des mati&#232;res d&#8217;un document.
Ces balises de rubriques ne vous promettront pas un effet spectaculaire pour le classement d&#8217;une page web, bien s&#251;r, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.ya-graphic.com/2008/08/comment-analyser-la-structure-semantique-dune-page-html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqués de presse gratuits</title>
		<link>http://news.ya-graphic.com/2008/08/communiques-de-presse-gratuits/</link>
		<comments>http://news.ya-graphic.com/2008/08/communiques-de-presse-gratuits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les news du web]]></category>

		<category><![CDATA[attachés de presse]]></category>

		<category><![CDATA[Communique-de-presse.info]]></category>

		<category><![CDATA[communiqués de presse gratuits]]></category>

		<category><![CDATA[journalistes]]></category>

		<category><![CDATA[pigistes]]></category>

		<category><![CDATA[référenceurs]]></category>

		<category><![CDATA[webmarketers]]></category>

		<category><![CDATA[www.communique-de-presse.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.ya-graphic.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[

Communique-de-presse.info : le site de communiqu&#233;s de presse gratuits.
Comment annoncer la cr&#233;ation de sa soci&#233;t&#233; ? Comment annoncer un &#233;v&#233;nement, un nouveau produit / service ? La probl&#233;matique est r&#233;currente. Le site Communique-de-presse.info vous propose un service de diffusion simple et rapide de communiqu&#233;s de presse. 
Le site www.communique-de-presse.info propose - gratuitement, sans engagements, sans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.ya-graphic.com/2008/08/communiques-de-presse-gratuits/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wordle : générateur de nuage de mots</title>
		<link>http://news.ya-graphic.com/2008/08/wordle-generateur-de-nuage-de-mots/</link>
		<comments>http://news.ya-graphic.com/2008/08/wordle-generateur-de-nuage-de-mots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[générateur de nuages de mots]]></category>

		<category><![CDATA[générer nuages de mots]]></category>

		<category><![CDATA[Wordle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.ya-graphic.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Wordle : un g&#233;n&#233;rateur de nuages de mots
Wordle est &#171; un petit jouet du Web &#187; qui permet de g&#233;n&#233;rer des &#171; nuages de mots &#187; &#224; partir du texte que vous avez &#233;crit sur votre blog. Les nuages de mots montrent la densit&#233; des mots de votre blog - mots qui apparaissent plus fr&#233;quemment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.ya-graphic.com/2008/08/wordle-generateur-de-nuage-de-mots/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un .dz pour Google Algérie : Google.dz</title>
		<link>http://news.ya-graphic.com/2008/08/un-dz-pour-google-algerie-googledz/</link>
		<comments>http://news.ya-graphic.com/2008/08/un-dz-pour-google-algerie-googledz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les news du web]]></category>

		<category><![CDATA[google algérie]]></category>

		<category><![CDATA[google.dz]]></category>

		<category><![CDATA[Kasia Chmielinski]]></category>

		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>

		<category><![CDATA[version arabe de Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.ya-graphic.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Je relaye l&#8217;information selon laquelle le nom de domaine local de Google pour l&#8217;Alg&#233;rie est lanc&#233; : http://www.google.dz. Une version double de Google est pr&#233;vue, une version fran&#231;aise et une version arabe de Google. Le site FreeFoxTV confirme cette information par le mail de Kasia Chmielinski - porte parole de Google : 
&#171; Hello,
Thanks for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.ya-graphic.com/2008/08/un-dz-pour-google-algerie-googledz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement de site et marketing relationnel</title>
		<link>http://news.ya-graphic.com/2008/08/referencement-de-site-et-marketing-relationnel/</link>
		<comments>http://news.ya-graphic.com/2008/08/referencement-de-site-et-marketing-relationnel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 23:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<category><![CDATA[client]]></category>

		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>

		<category><![CDATA[habitudes d'achat]]></category>

		<category><![CDATA[marketing par base de données]]></category>

		<category><![CDATA[marketing relationnel]]></category>

		<category><![CDATA[prospect / acheteur]]></category>

		<category><![CDATA[site de vente en ligne]]></category>

		<category><![CDATA[vendeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.ya-graphic.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Dans le r&#233;f&#233;rencement (naturel et payant) de sites web de PME, la notion de marketing relationnel ne doit pas &#234;tre &#233;cart&#233;e, bien au contraire. 
Un site de vente en ligne a besoin non seulement de visiteurs mais aussi d&#8217;acheteurs. L&#8217;objectif ultime du Webmarketeur (ou bien du R&#233;f&#233;renceur Web) est de d&#233;velopper le taux de conversion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.ya-graphic.com/2008/08/referencement-de-site-et-marketing-relationnel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment mettre à jour Wordpress ?</title>
		<link>http://news.ya-graphic.com/2008/08/comment-mettre-a-jour-wordpress/</link>
		<comments>http://news.ya-graphic.com/2008/08/comment-mettre-a-jour-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 22:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les news du web]]></category>

		<category><![CDATA[base de données MySql]]></category>

		<category><![CDATA[BDD]]></category>

		<category><![CDATA[google gears]]></category>

		<category><![CDATA[mise à jour wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[plugins wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress 2.6]]></category>

		<category><![CDATA[wp-config.php]]></category>

		<category><![CDATA[wp-content]]></category>

		<category><![CDATA[wp-dbmanager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.ya-graphic.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[
Wordpress 2.6, la nouvelle mise &#224; jour :
Dans l&#8217;interface d&#8217;administration de votre blog, un message s&#8217;affiche pour vous signaler qu&#8217;une mise &#224; jour de Wordpress est publi&#233;e (ou une faille de s&#233;curit&#233; d&#233;couverte) : Wordpress 2.6 est disponible (version fran&#231;aise). Que peut vous apporter cette nouvelle version, r&#233;cemment publi&#233;e ? Au menu :

L&#8217;int&#233;gration de Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.ya-graphic.com/2008/08/comment-mettre-a-jour-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vote Obama &#8216;08 : cartes d&#8217;invitation, voter Obama</title>
		<link>http://news.ya-graphic.com/2008/08/vote-obama-08-cartes-d-invitation-pour-voter-barack-obama/</link>
		<comments>http://news.ya-graphic.com/2008/08/vote-obama-08-cartes-d-invitation-pour-voter-barack-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cartes de voeux]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<category><![CDATA[cartes d'invitation]]></category>

		<category><![CDATA[invitation cards]]></category>

		<category><![CDATA[invite request]]></category>

		<category><![CDATA[mode]]></category>

		<category><![CDATA[president]]></category>

		<category><![CDATA[support your candidate]]></category>

		<category><![CDATA[vote Obama '08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.ya-graphic.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[
Obama 2008 : support your candidate (vote card) - Available
Obama 2008 : invitation card (card with stars) - Available
Obama 2008 : support your candidate (black card) - Available
Obama 2008 : support your candidate (blue color Obama) - Available
Obama 2008 : support your candidate (Obama smiling) - Available
&#160;
L&#8217;obamania passionne beaucoup de monde outre-atlantique, elle arrive en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.ya-graphic.com/2008/08/vote-obama-08-cartes-d-invitation-pour-voter-barack-obama/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flip-flops : des cartes pour souhaiter un bon voyage.</title>
		<link>http://news.ya-graphic.com/2008/08/flip-flops-des-cartes-de-voeux-pour-souhaiter-un-bon-voyage/</link>
		<comments>http://news.ya-graphic.com/2008/08/flip-flops-des-cartes-de-voeux-pour-souhaiter-un-bon-voyage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 20:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cartes de voeux]]></category>

		<category><![CDATA[beach thongs]]></category>

		<category><![CDATA[cartes de voeux]]></category>

		<category><![CDATA[chaussures]]></category>

		<category><![CDATA[flip-flops]]></category>

		<category><![CDATA[summer thongs]]></category>

		<category><![CDATA[tongues]]></category>

		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.ya-graphic.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Les tongues. Ces semelles de plastique baptis&#233;es &#171; flip-flops &#187; aux Etats-Unis sont un ph&#233;nom&#232;ne &#233;norme. C&#8217;est la chaussure la plus vendue au monde, mais aussi la plus ancienne. Pendant les vacances, et parfois toute l&#8217;ann&#233;e selon les r&#233;gions, les gens ne portent que des tongues. J&#8217;avoue que chez moi j&#8217;en portes aussi, et oui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.ya-graphic.com/2008/08/flip-flops-des-cartes-de-voeux-pour-souhaiter-un-bon-voyage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Annuaire de gastronomie, annuaire de restaurants</title>
		<link>http://news.ya-graphic.com/2008/08/annuaire-de-la-gastronomie-pour-sites-de-restaurants-etc/</link>
		<comments>http://news.ya-graphic.com/2008/08/annuaire-de-la-gastronomie-pour-sites-de-restaurants-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[annuaire de la gastronomie]]></category>

		<category><![CDATA[chef de cuisine]]></category>

		<category><![CDATA[nouvel annuaire de sites internet]]></category>

		<category><![CDATA[propriétaire d'un restaurant]]></category>

		<category><![CDATA[recettes de cuisine]]></category>

		<category><![CDATA[sites de gastronomie]]></category>

		<category><![CDATA[sites de produits alimentaires]]></category>

		<category><![CDATA[sites de recettes de cuisine]]></category>

		<category><![CDATA[sites de restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.ya-graphic.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Vous aimez manger, sortir en couple ou en famille pour aller savourer des mets succulents ; vous &#234;tes propri&#233;taire d&#8217;un restaurant, vous &#234;tes chef de cuisine, m&#232;re au foyer ou auteur d&#8217;un recueil de merveilleuses recettes de cuisine, venez consulter et inscrire votre site et votre blog dans le nouvel annuaire de sites Internet : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.ya-graphic.com/2008/08/annuaire-de-la-gastronomie-pour-sites-de-restaurants-etc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour du PageRank, ce que Matt Cutts dit &#8230;</title>
		<link>http://news.ya-graphic.com/2008/07/mise-a-jour-du-pagerank-ce-que-matt-cutts-dit/</link>
		<comments>http://news.ya-graphic.com/2008/07/mise-a-jour-du-pagerank-ce-que-matt-cutts-dit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 01:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<category><![CDATA[barre d'outils]]></category>

		<category><![CDATA[matt cutts]]></category>

		<category><![CDATA[Mise à jour du PageRank]]></category>

		<category><![CDATA[PR barre d'outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.ya-graphic.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un peu plus de deux jours Matt Cutts avait annonc&#233; un changement du PageRank dans notre barre d&#8217;outils. Le PR de News.Ya-Graphic.com est arriv&#233; &#224; un PR de 2. C&#8217;est le PR escompt&#233; pour ce blog qui a d&#233;but&#233; un 19 Avril 2008. 
  

Le 24 Juillet 2008, Matt Cutts dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.ya-graphic.com/2008/07/mise-a-jour-du-pagerank-ce-que-matt-cutts-dit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
